第四代普及型智能燈控王系統套餐方案 | 普通面板開關方案 | |||||
序號 | 功能廳室 | 使用產品名稱 | 數量 | 控燈方案 | 開關布局 | 價格 |
1 | 客廳、餐廳 | 四位智能燈控王 | 1 | 客廳、餐廳、背景燈、玄關 | 四位單極開關1個 | 37.90元 |
2 | 主臥室 | 二位智能燈控王 | 1 | 頂燈、壁燈 | 二位雙聯開關2個 | 48.00元 |
3 | 次臥室 | 二位智能燈控王 | 1 | 頂燈、壁燈 | 二位雙聯開關2個 | 48.00元 |
4 | 洗手間 | 三位智能燈控王 | 1 | 鏡前燈、頂燈、排氣扇 | 三位單極開關1個 | 26.10元 |
5 | 廚房 | 二位智能燈控王 | 1 | 頂燈、排氣扇 | 二位單極開關1個 | 21.40元 |
合 計 | 181.40元 | |||||
安裝雙聯開關按工料價每位130元計算,就是4×130=520元 520元+181.40元=701.4元。對比方案后,用智能燈控王方案,就可以省去安裝普通雙聯開關方案,性價比明顯高于普通開關。 |
||||||
備 注 |
遙控器:三個(客廳、主臥、次臥各一個,可互換使用) 建議終端客戶價:499-599元 原價:600元(5個開關,3個遙控器) |
第四代普及型智能燈控王系統套餐方案 | 普通面板開關方案 | |||||
序號 | 功能廳室 | 使用產品名稱 | 數量 | 控燈方案 | 開關布局 | 價格 |
1 | 客廳、餐廳 | 四位智能燈控王 | 1 | 客廳、餐廳、背景燈、玄關 | 四位單極開關1個 | 37.90元 |
2 | 主臥室 | 二位智能燈控王 | 1 | 頂燈、壁燈 | 二位雙聯開關2個 | 48.00元 |
3 | 次臥室1 | 二位智能燈控王 | 1 | 頂燈、壁燈 | 二位雙聯開關2個 | 48.00元 |
4 | 次臥室2或書房 | 二位智能燈控王 | 1 | 頂燈、壁燈 | 二位雙聯開關2個 | 48.00元 |
5 | 洗手間 | 三位智能燈控王 | 1 | 鏡前燈、頂燈、排氣扇 | 三位單極開關1個 | 26.10元 |
6 | 廚房 | 二位智能燈控王 | 1 | 頂燈、排氣扇 | 二位單極開關1個 | 21.40元 |
備 注 |
遙控器:四個(客廳、主臥、次臥、次臥2或書房各一個,可互換使用) 建議終端客戶價:599-699元 原價:700元(6個開關,4個遙控器) |
合 計 | 229.40元 | |||
安裝雙聯開關按工料價每位130元計算,就是6×130=780元 780元+229.40元=1009.40元。對比方案后,用智能燈控王方案,就可以省去安裝普通雙聯開關方案,性價比明顯高于普通開關。 |
第四代普及型智能燈控王系統套餐方案 | 普通面板開關方案 | |||||
序號 | 功能廳室 | 使用產品名稱 | 數量 | 控燈方案 | 開關布局 | 價格 |
1 | 客廳、餐廳 | 四位智能燈控王 | 1 | 客廳、餐廳、背景燈、玄關 | 四位單極開關1個 | 37.90元 |
2 | 主臥室 | 二位智能燈控王 | 1 | 頂燈、壁燈 | 二位雙聯開關2個 | 48.00元 |
3 | 次臥室1 | 二位智能燈控王 | 1 | 頂燈、壁燈 | 二位雙聯開關2個 | 48.00元 |
4 | 次臥室2 | 二位智能燈控王 | 1 | 頂燈、壁燈 | 二位雙聯開關2個 | 48.00元 |
5 | 次臥室3或書房 | 二位智能燈控王 | 1 | 頂燈、壁燈 | 二位雙聯開關2個 | 48.00元 |
6 | 洗手間 | 三位智能燈控王 | 1 | 鏡前燈、頂燈、排氣扇 | 三位單極開關1個 | 26.10元 |
7 | 廚房 | 二位智能燈控王 | 1 | 頂燈、排氣扇 | 二位單極開關1個 | 21.40元 |
備 注 |
遙控器:五個(客廳、主臥、次臥、次臥室2或書房各一個,可互換使用) 建議終端客戶價:699-799元 原價:800元(7個開關,5個遙控器) |
合 計 | 277.40元 | |||
安裝雙聯開關按工料價每位130元計算,就是8×130=1040.00元 1040.00元+277.40元=1317.40元。對比方案后,用智能燈控王方案,就可以省去安裝普通雙聯開關方案,性價比明顯高于普通開關。 |